| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| R 25℃: | 1KΩ-2.3 MΩ | B-Wert: | 3200-4200K | 
|---|---|---|---|
| R Toleranz-: | 0,5%, 1%, 2%, 3%, 5% | B-Toleranz: | 0,5%, 1%, 2%, 3% | 
| Hervorheben: | Radialglas Chip Thermistors,MF57 Reihe Chip Thermistors | ||
Radialbeschichtete Glasreihe Chip Thermistorss MF57 mit Hauptgröße 1.6mm u. 2.3mm
Eigenschaften:
■Glas-Siegelperle liefert hochrangige Hitzebeständigkeit und hohe Klimastabilität
■Nachgewiesene langfristige Zuverlässigkeit mit Anforderung der geringen Energie
■Kleinere, hohe Empfindlichkeit und schnellere thermische Antwort als herkömmliche Thermistoren
Anwendungen:
■Hvac-Ausrüstung, Warmwasserbereiter, Mikrowellenherde, Haushaltsgeräte
■Automobil (Wasser, Ansaugluft, umgebendes, Batterie, Motor und Brennstoff), Hybridfahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge, Kfz-Elektronik
■Versammlung in verschiedene Sonden von Temperaturfühlern
■Allgemeine Instrumentierungsanwendungen
Maße:
 
 
Produktbeschreibung:
| Spezifikation | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (K) | Disspations-Konstante (mW/℃) | Zeit-Konstante (S) | Operations-Temperatur(℃) | 
| XXMF57-310-102□ | 1 | 3200 | 0.8 - 1,2 typisch in der ruhigen Luft an 25℃ | 6 - 12 typisch in der ruhigen Luft | -25~250 | 
| XXMF57-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF57-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF57-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF57-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF57-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF57-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF57-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF57-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF57-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF57-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF57-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF57-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 | 
Ansprechpartner: Mr. Seapeak Zhang
Telefon: 86-551-65315292
Faxen: 86-551-65315737